电子报电子报 手机版手机版 RSS订阅

最新排行

名称
最新价
涨跌幅
相关
10.90
9.99%
6.73
9.97%
4.44
9.90%
14.78
9.81%
10.73
8.38%
13.85
7.45%

港股排行

名称
最新价
涨跌
涨跌幅(%)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
香港证券交易所提供行情延时15分钟

目前IPO是否给你炒股带来过损

Caixun.com会员目前投票结果
发行上市一览┆ 所有新股 普通A股 中小板 创业板
代码 简称 发行量 上网发行量 上网发行日 发行价 发行市盈率(倍) 中签率(%) 上市日
002680 黄海机械 2,000 1,000 2012-05-25
300322 硕贝德 2,335 1,165 2012-05-28
002681 奋达科技 3,750 1,875 2012-05-25
601965 中国汽研 19,200 9,600 2012-05-30
300324 旋极信息 1,400 700 2012-05-23
300325 德威新材 2,000 1,000 2012-05-22
002678 珠江钢琴 4,800 2,400 2012-05-21
002679 福建金森 3,468 1,728 2012-05-23
300323 华灿光电 5,000 2,500 2012-05-22
603128 华贸物流 10,000 5,000 2012-05-17 6.66 27.7500
002675 东诚生化 2,700 1,890 2012-05-15 26.00 22.8100 1.2966
002676 顺威股份 4,000 2,800 2012-05-15 15.80 25.0800 1.2594
002677 浙江美大 5,000 3,500 2012-05-14 9.60 25.9500 0.6884
300319 麦捷科技 1,334 1,070 2012-05-15 15.30 27.8200 0.8622
300321 同大股份 1,110 890 2012-05-14 23.00 21.1000 1.1220
300318 博晖创新 2,560 2,050 2012-05-15 15.00 34.0900 0.5409
300320 海达股份 1,667 834 2012-05-24
603002 宏昌电子 10,000 8,000 2012-05-04 3.60 36.0000 0.3548
603366 日出东方 10,000 8,000 2012-05-10 21.50 23.8900 1.6075
300315 掌趣科技 4,092 3,276 2012-05-02 16.00 48.1600 0.8261
300316 晶盛机电 3,335 2,675 2012-05-02 33.00 34.7400 8.7481
300317 珈伟股份 3,500 2,800 2012-05-03 11.00 27.5000 0.6977
002674 兴业科技 6,000 4,800 2012-04-25 12.00 23.5300 2.1420
603333 明星电缆 8,667 6,937 2012-04-25 9.30 24.4700 1.8480
300312 邦讯技术 2,668 2,137 2012-04-25 20.00 26.6700 3.1210
002673 西部证券 20,000 16,000 2012-04-23 8.70 48.3300 1.2719
300314 戴维医疗 2,000 1,600 2012-04-24 20.00 29.8500 1.3406
002671 龙泉股份 2,360 1,892 2012-04-18 21.00 28.7700 3.3216
603001 奥康国际 8,100 6,480 2012-04-18 25.50 25.2500 15.3160
603123 翠微股份 7,700 6,160 2012-04-19 9.00 28.1300 0.9106
002672 东江环保 2,500 2,000 2012-04-17 43.00 33.1000 7.8226
300313 天山生物 2,273 1,821 2012-04-17 13.00 56.5200 0.9127
603000 人民网 6,911 5,531 2012-04-18 20.00 46.1300 1.5039
300310 宜通世纪 2,200 1,760 2012-04-16 17.00 23.2400 0.9959
300311 任子行 1,770 1,416 2012-04-16 15.00 30.6100 0.6668
002670 华声股份 5,000 4,000 2012-04-06 7.30 22.1200 0.5081
601388 怡球资源 10,500 8,400 2012-04-09 13.00 18.0600 1.6915
002669 康达新材 2,500 2,000 2012-04-05 12.00 21.4300 0.5005
300309 吉艾科技 2,800 2,240 2012-03-27 31.00 34.0100 1.2232
002668 奥马电器 4,135 3,310 2012-03-28 11.00 12.9400 0.7320
300308 中际装备 1,667 1,339 2012-03-26 20.00 26.7300 0.3757
601012 隆基股份 7,500 6,000 2012-03-27 21.00 24.7100 2.0863
002667 鞍重股份 1,700 1,360 2012-03-21 25.00 30.4900 0.6381
300306 远方光电 1,500 1,200 2012-03-21 45.00 51.7200 1.7288
300307 慈星股份 6,100 4,900 2012-03-20 35.00 16.4300 1.4411
300305 裕兴股份 2,000 1,600 2012-03-19 42.00 30.3700 0.9448
002665 首航节能 3,335 2,675 2012-03-15 30.86 45.0600 1.0380
002666 德联集团 4,000 3,200 2012-03-14 17.00 23.2900 0.4865
300302 同有科技 1,500 1,200 2012-03-13 21.00 39.6200 0.4058
300304 云意电气 2,500 2,000 2012-03-13 22.00 29.5000 0.8887
300299 富春通信 1,700 1,361 2012-03-08 16.00 34.7000 0.3200
300303 聚飞光电 2,046 1,646 2012-03-09 25.00 27.5300 0.4274
300300 汉鼎股份 2,200 1,760 2012-03-07 18.00 37.5000 0.7941
300301 长方照明 2,700 2,164 2012-03-12 20.00 32.7900 0.5576
002660 茂硕电源 2,428 1,943 2012-03-07 18.50 34.9100 1.0785
002663 普邦园林 4,368 3,499 2012-03-06 30.00 31.2500 1.3235
002664 信质电机 3,334 2,674 2012-03-05 16.00 28.0700 0.8941
300298 三诺生物 2,200 1,760 2012-03-06 29.00 29.3200 1.3992
002661 克明面业 2,077 1,665 2012-03-05 21.00 28.7700 1.1269
300297 蓝盾股份 2,450 1,970 2012-03-05 16.00 32.6500 0.5435
300295 三六五网 1,335 1,070 2012-03-01 34.00 25.1900 1.0443
300296 利亚德 2,500 2,000 2012-03-05 16.00 31.3700 0.9703
002658 雪迪龙 3,438 2,750 2012-02-29 20.51 35.9800 1.0905
002659 中泰桥梁 3,900 3,120 2012-03-02 10.10 21.4900 0.4773
002662 京威股份 7,500 6,000 2012-02-29 20.00 19.6100 1.3198
300294 博雅生物 1,902 1,523 2012-02-29 25.00 31.2500 0.5214
300293 蓝英装备 1,500 1,200 2012-02-28 24.80 23.4000 0.4777
300292 吴通通讯 1,670 1,340 2012-02-21 12.00 23.6700 0.2993
002657 中科金财 1,745 1,401 2012-02-20 22.00 29.7300 0.3614
002656 卡奴迪路 2,500 2,000 2012-02-17 27.80 26.2300 1.4410
002655 共达电声 3,000 2,400 2012-02-09 11.00 29.7300 0.7932
601800 中国交建 74,074 41,335 2012-02-15 5.40 10.4300 1.2808
300289 利德曼 3,840 3,072 2012-02-08 13.00 37.1400 2.2888
300290 荣科科技 1,700 1,361 2012-02-08 11.11 23.1500 0.7136
601929 吉视传媒 28,000 22,400 2012-02-10 7.00 37.1900 2.3301
601515 东风股份 5,600 4,480 2012-02-07 13.20 18.0800 1.9439
601231 环旭电子 10,680 8,550 2012-02-10 7.60 23.0300 1.4636
002654 万润科技 2,200 1,760 2012-02-06 12.00 30.0000 0.5399
300291 华录百纳 1,500 1,200 2012-02-01 45.00 82.4600 4.6103
300287 飞利信 2,100 1,680 2012-01-16 15.00 37.5000 1.5355
300288 朗玛信息 1,340 1,072 2012-02-08 22.44 34.0000 2.2952
002652 扬子新材 2,668 2,136 2012-01-11 10.10 18.7400 0.4562
002653 海思科 4,010 3,210 2012-01-09 20.00 32.8700 3.1408
601313 江南嘉捷 5,600 4,480 2012-01-06 12.40 24.8000 4.5385
300285 国瓷材料 1,560 1,248 2012-01-04 26.00 55.3200 1.6258
300286 安科瑞 867 699 2012-01-04 30.00 32.9700 1.1371
300283 温州宏丰 1,771 1,421 2011-12-28 20.00 32.3200 2.3140
300284 苏交科 6,000 4,800 2011-12-27 13.30 35.9500 1.1455
002651 利君股份 4,100 3,300 2011-12-26 25.00 17.6100 1.4883
002649 博彦科技 2,500 2,000 2011-12-26 22.00 39.8600 0.6995
002650 加加食品 4,000 3,200 2011-12-26 30.00 40.5400 3.7034
300279 和晶科技 1,550 1,250 2011-12-20 15.60 31.3300 0.5271
300280 南通锻压 3,200 2,560 2011-12-19 11.00 34.3800 0.5546
300281 金明精机 1,500 1,200 2011-12-19 25.00 44.4200 1.4546
300282 汇冠股份 1,151 921 2011-12-19 17.20 32.4500 0.4534
002647 宏磊股份 4,223 3,383 2011-12-19 12.80 30.8400 0.7733
002648 卫星石化 5,000 4,000 2011-12-16 40.00 26.1400 2.7689
002644 佛慈制药 2,020 1,630 2011-12-13 16.00 46.9200 0.4825
002645 华宏科技 1,667 1,337 2011-12-12 27.00 40.6000 0.9924
002646 青青稞酒 6,000 4,800 2011-12-13 16.00 53.3300 0.6566
002642 荣之联 2,500 2,000 2011-12-08 25.00 49.0900 0.8666
002643 烟台万润 3,446 2,766 2011-12-12 25.00 34.6200 0.9458
300278 华昌达 2,170 1,738 2011-12-07 16.56 46.0000 0.4339
601555 东吴证券 50,000 27,500 2011-12-02 6.50 22.5800 0.9175
601336 新华保险 15,854 12,683 2011-12-07 23.25 42.2900 2.2244
002641 永高股份 5,000 4,000 2011-11-30 18.00 23.0800 0.5762
002634 棒杰股份 1,670 1,340 2011-11-25 18.10 31.3300 0.2107
002640 百圆裤业 1,667 1,337 2011-11-30 25.80 39.6900 0.7084
601928 凤凰传媒 50,900 27,995 2011-11-22 8.80 63.4000 0.9529
002639 雪人股份 4,000 3,200 2011-11-18 19.80 40.9500 1.0587
002636 金安国纪 7,000 5,600 2011-11-16 11.20 32.0000 0.5258
002637 赞宇科技 2,000 1,600 2011-11-16 36.00 44.8300 0.9792
002638 勤上光电 4,684 3,754 2011-11-16 24.00 55.8100 1.1787
002635 安洁科技 3,000 2,400 2011-11-16 23.00 50.0000 1.0333
300277 海联讯 1,700 1,360 2011-11-14 23.00 32.8600 0.4383
002633 申科股份 2,500 2,000 2011-11-11 14.00 41.2400 0.2088
002632 道明光学 2,667 2,135 2011-11-08 23.00 67.6500 0.4077
300276 三丰智能 1,500 1,200 2011-11-03 25.50 45.5400 0.3430
002630 华西能源 4,200 3,360 2011-11-04 17.00 34.6200 0.4851
002631 德尔家居 4,000 3,200 2011-11-02 22.00 36.0700 0.7725
002592 八菱科技 1,890 1,514 2011-10-31 17.11 18.4000 0.3139
601028 玉龙股份 7,950 6,360 2011-10-27 10.80 19.2900 1.1085
002625 龙生股份 1,934 1,553 2011-10-26 11.18 24.8100 0.3686
002629 仁智油服 2,861 2,291 2011-10-26 15.00 33.3300 0.4519
002628 成都路桥 4,200 3,400 2011-10-25 20.00 28.5700 2.3099
300275 梅安森 1,467 1,177 2011-10-25 26.00 37.1400 0.8224
300272 开能环保 2,750 2,200 2011-10-21 11.50 36.2800 0.3978
002627 宜昌交运 3,350 2,690 2011-10-21 13.00 20.3100 0.6314
300274 阳光电源 4,480 3,584 2011-10-24 30.50 41.4800 4.3453
002626 金达威 2,300 1,840 2011-10-19 35.00 22.7300 1.0664
601100 恒立油缸 10,500 8,400 2011-10-19 23.00 42.5900 7.2234
300273 和佳股份 3,335 2,705 2011-10-18 20.00 62.1900 0.8084
002624 金磊股份 2,500 2,000 2011-10-17 11.20 22.4000 0.3085
300271 紫光华宇 1,850 1,490 2011-10-10 30.80 33.8500 1.3286
300269 联建光电 1,840 1,480 2011-09-27 20.00 38.3100 0.5822
300270 中威电子 1,000 800 2011-09-27 35.00 42.6800 0.8608
601669 中国水电 300,000 150,000 2011-09-27 4.50 15.0000 9.6953
002622 永大集团 3,800 3,040 2011-10-10 20.00 36.3600 1.3804
002623 亚玛顿 4,000 3,200 2011-09-26 38.00 28.3600 2.8858
002620 瑞和股份 2,000 1,600 2011-09-20 30.00 40.0000 2.4229
002619 巨龙管业 2,350 1,882 2011-09-21 16.15 34.3600 0.6790
002621 大连三垒 2,500 2,003 2011-09-20 24.00 36.9200 0.9372
601996 丰林集团 5,862 4,692 2011-09-20 14.00 29.1700 0.8795
300266 兴源过滤 1,400 1,120 2011-09-19 26.00 38.8100 1.1349
300267 尔康制药 4,600 3,680 2011-09-15 17.97 49.9200 0.4629
300268 万福生科 1,700 1,360 2011-09-15 25.00 33.7800 0.3358
601633 长城汽车 30,424 24,424 2011-09-19 13.00 14.9400 7.5218
002616 长青集团 3,700 2,980 2011-09-09 17.80 48.0400 0.5668
002617 露笑科技 3,000 2,400 2011-09-08 18.00 34.7900 0.3827
002618 丹邦科技 4,000 3,200 2011-09-07 13.00 46.4300 0.4009
601677 明泰铝业 6,000 4,800 2011-09-07 20.00 33.3300 0.9400
300262 巴安水务 1,670 1,340 2011-09-05 18.00 39.1300 0.3449
300263 隆华传热 2,000 1,600 2011-09-07 33.00 55.0000 1.2647
300264 佳创视讯 2,600 2,100 2011-09-06 16.50 50.0000 0.6386
300265 通光线缆 3,500 2,810 2011-09-05 14.38 55.3100 0.4844
002614 蒙发利 3,000 2,400 2011-08-31 52.00 45.6100 1.5524
002615 哈尔斯 2,280 1,824 2011-09-02 18.00 42.8600 0.2526
300261 雅本化学 2,270 1,820 2011-08-29 22.00 51.7600 0.3242
601908 京运通 6,000 4,800 2011-08-29 42.00 53.4700 0.9706
002613 北玻股份 6,700 5,360 2011-08-23 13.50 44.6000 0.3413
300260 新莱应材 1,670 1,340 2011-08-23 27.00 46.6300 0.3349
002612 朗姿股份 5,000 4,000 2011-08-19 35.00 57.3800 1.4362
002611 东方精工 3,400 2,720 2011-08-17 15.50 50.0000 0.3133
300258 精锻科技 2,500 2,000 2011-08-17 25.00 37.3100 0.3944
300259 新天科技 1,900 1,520 2011-08-18 21.90 50.9300 0.4342
300254 仟源制药 3,380 2,710 2011-08-08 13.00 43.3300 0.6922
300255 常山药业 2,700 2,160 2011-08-08 28.00 51.8000 1.4752
300256 星星科技 2,500 2,000 2011-08-08 21.00 39.6200 1.0392
300257 开山股份 3,600 2,880 2011-08-09 63.00 46.9900 5.8636
601886 江河幕墙 11,000 8,800 2011-08-09 20.00 37.0400 1.6593
300253 卫宁软件 1,350 1,080 2011-08-05 27.50 43.6500 0.5770
601789 宁波建工 10,000 8,000 2011-08-05 6.39 31.9500 0.7839
002610 爱康科技 5,000 4,000 2011-08-03 16.00 31.3700 0.9010
002608 舜天船舶 3,700 2,960 2011-08-02 22.11 15.6800 0.7091
002609 捷顺科技 3,000 2,400 2011-08-03 14.50 35.3700 0.6042
601636 旗滨集团 16,800 13,440 2011-08-04 9.00 18.7500 0.8285
300252 金信诺 2,700 2,160 2011-08-01 16.20 32.7300 0.6861
002607 亚夏汽车 2,200 1,762 2011-07-29 22.35 26.6100 0.6753
601222 林洋电子 7,500 6,000 2011-08-01 18.00 31.8200 2.2401
601901 方正证券 150,000 82,500 2011-08-01 3.90 19.5000 2.2408
002605 姚记扑克 2,350 1,880 2011-07-26 21.00 31.3400 0.6588
002606 大连电瓷 2,500 2,000 2011-07-28 17.00 38.6400 0.3460
300249 依米康 1,960 1,568 2011-07-25 17.50 44.8700 0.3891
300250 初灵信息 1,000 800 2011-07-25 25.00 32.8900 0.3004
300251 光线传媒 2,740 2,200 2011-07-26 52.50 61.0500 1.4245
002603 以岭药业 6,500 5,200 2011-07-19 34.56 47.3900 1.4544
002604 龙力生物 4,660 3,760 2011-07-20 21.50 47.7800 0.7022
300247 桑乐金 2,050 1,642 2011-07-18 16.00 29.6300 0.3168
300248 新开普 1,120 900 2011-07-20 30.00 40.6000 0.5046
002602 世纪华通 4,500 3,600 2011-07-13 23.00 25.6100 0.8090
300244 迪安诊断 1,280 1,024 2011-07-11 23.50 39.8300 0.4166
300245 天玑科技 1,700 1,360 2011-07-11 20.00 34.1300 0.4189
300246 宝莱特 1,050 842 2011-07-11 25.00 31.2500 0.3955
002599 盛通股份 3,300 2,640 2011-07-06 10.00 32.2600 0.7503
002600 江粉磁材 7,950 6,360 2011-07-06 8.00 32.0000 0.5888
002601 佰利联 2,400 1,920 2011-07-06 55.00 33.4800 3.7378
300241 瑞丰光电 2,700 2,160 2011-07-04 10.80 26.5400 0.3922
300242 明家科技 1,900 1,522 2011-07-04 10.00 37.0400 0.5264
300243 瑞丰高材 1,350 1,082 2011-07-04 16.00 22.5400 0.5509
002597 金禾实业 3,350 2,680 2011-06-29 21.50 22.8700 3.4075
002598 山东章鼓 4,000 3,200 2011-06-29 10.00 21.6900 0.7220
300238 冠昊生物 1,530 1,230 2011-06-27 18.20 38.1600 0.6827
300239 东宝生物 1,900 1,520 2011-06-27 9.00 33.4800 0.4022
300240 飞力达 2,700 2,160 2011-06-27 20.00 32.3600 3.6364
002596 海南瑞泽 3,400 2,720 2011-06-22 12.15 19.9200 1.0763
601058 赛轮股份 9,800 7,840 2011-06-22 6.88 23.9700 1.4076
300235 方直科技 1,100 880 2011-06-20 19.60 26.1300 1.2694
300236 上海新阳 2,150 1,720 2011-06-20 11.07 28.3800 0.7771
300237 美晨科技 1,430 1,150 2011-06-20 25.73 18.1200 2.5137
002593 日上集团 5,300 4,240 2011-06-16 12.88 34.8100 1.5983
002594 比亚迪 7,900 6,400 2011-06-21 18.00 20.4700 4.4867
002595 豪迈科技 5,000 4,000 2011-06-16 24.00 25.7200 9.9295
300232 洲明科技 2,000 1,601 2011-06-14 18.57 28.1400 2.5089
300233 金城医药 3,100 2,500 2011-06-14 18.60 22.6800 2.0366
300234 开尔新材 2,000 1,600 2011-06-14 12.00 30.7700 0.8168
002591 恒大高新 2,000 1,600 2011-06-10 20.00 30.3000 1.5208
601798 蓝科高新 8,000 6,400 2011-06-10 11.00 34.3800 1.0809
300229 拓尔思 3,000 2,400 2011-06-07 15.00 31.9100 0.9957
300230 永利带业 2,250 1,800 2011-06-07 12.90 34.4800 0.8576
300231 银信科技 1,000 800 2011-06-07 19.62 30.9900 0.9846
002587 奥拓电子 2,100 1,700 2011-06-01 16.00 29.6400 1.1201
002588 史丹利 3,250 2,610 2011-06-01 35.00 26.1200 19.1662
002589 瑞康医药 2,380 1,904 2011-06-01 20.00 30.3000 3.1190
002590 万安科技 2,334 1,884 2011-06-01 15.60 17.9300 0.8834
601567 三星电气 6,700 5,360 2011-06-02 20.00 27.2100 12.0468
300226 上海钢联 1,000 800 2011-05-30 23.00 38.3300 1.4468
300227 光韵达 1,700 1,370 2011-05-30 12.98 45.5400 0.8831
300228 富瑞特装 1,700 1,360 2011-05-30 24.98 40.5500 8.1867
002584 西陇化工 5,000 4,000 2011-05-25 12.50 35.7100 1.2363
002585 双星新材 5,200 4,180 2011-05-25 55.00 30.5600 65.5208
002586 围海股份 2,700 2,160 2011-05-25 19.00 36.3300 2.1022
601010 文峰股份 11,000 8,800 2011-05-25 20.00 31.4500 24.6864
601311 骆驼股份 8,300 6,640 2011-05-25 18.60 30.0000 9.5826
300223 北京君正 2,000 1,600 2011-05-23 43.80 42.8600 10.1422
300224 正海磁材 4,000 3,200 2011-05-23 21.09 32.4500 2.2417
300225 金力泰 1,700 1,364 2011-05-23 28.00 23.4100 1.5587
002583 海能达 7,000 5,600 2011-05-18 19.90 52.3700 6.0224
601566 九牧王 12,000 9,600 2011-05-19 22.00 35.0300 9.6407
601599 鹿港科技 5,300 4,240 2011-05-18 10.00 25.0000 0.7806
300220 金运激光 900 720 2011-05-16 23.36 33.8600 0.7409
300221 银禧科技 2,500 2,003 2011-05-16 18.00 43.6100 2.2181
300222 科大智能 1,500 1,200 2011-05-16 32.40 42.0000 2.7142
002582 好想你 1,860 1,488 2011-05-12 46.00 39.6600 8.9288
601208 东材科技 8,000 6,400 2011-05-12 20.00 40.9400 8.3338
300217 东方电热 2,300 1,840 2011-05-10 25.88 31.1900 5.9455
300218 安利股份 2,640 2,112 2011-05-10 18.00 32.7300 2.8002
300219 鸿利光电 3,100 2,500 2011-05-10 16.00 32.0400 0.9634
002581 万昌科技 2,708 2,168 2011-05-05 19.00 35.1900 1.3773
601233 桐昆股份 12,000 9,600 2011-05-05 27.00 12.2200 8.0904
300214 日科化学 3,500 2,800 2011-05-03 22.00 37.2900 2.3481
300215 电科院 1,150 920 2011-05-03 76.00 56.4300 18.6914
300216 千山药机 1,700 1,360 2011-05-03 29.30 45.7800 4.0280
002579 中京电子 2,435 1,955 2011-04-26 17.00 42.5000 1.0370
002580 圣阳股份 1,880 1,505 2011-04-26 25.80 46.9100 2.5948
601113 华鼎锦纶 8,000 6,400 2011-04-26 14.00 40.5800 1.4388
601218 吉鑫科技 5,080 4,064 2011-04-26 22.50 32.6100 5.5495
300211 亿通科技 1,250 1,002 2011-04-25 25.75 55.9800 1.4809
300212 易华录 1,700 1,360 2011-04-25 30.46 68.7600 2.7924
300213 佳讯飞鸿 2,100 1,680 2011-04-25 22.00 53.6600 1.1022
002576 通达动力 3,200 2,560 2011-04-20 19.00 76.0000 1.7654
002577 雷柏科技 3,200 2,560 2011-04-20 38.00 44.9200 2.8444
002578 闽发铝业 4,300 3,442 2011-04-20 15.18 54.2100 0.6498
300208 恒顺电气 1,750 1,402 2011-04-18 25.00 46.6400 0.8016
300209 天泽信息 2,000 1,600 2011-04-18 34.28 61.2100 2.6339
300210 森远股份 1,900 1,520 2011-04-18 22.00 46.8100 0.7170
002574 明牌珠宝 6,000 4,800 2011-04-14 32.00 44.4400 1.8563
002575 群兴玩具 3,380 2,708 2011-04-14 20.00 48.7800 1.3649
601258 庞大集团 14,000 11,200 2011-04-18 45.00 39.6400 21.5681
300205 天喻信息 1,991 1,595 2011-04-13 40.00 66.8900 2.9409
300206 理邦仪器 2,500 2,000 2011-04-13 38.00 60.3200 3.0820
300207 欣旺达 4,700 3,760 2011-04-13 18.66 58.9400 0.7049
002573 国电清新 3,800 3,040 2011-04-11 45.00 104.6500 2.1001
300202 聚龙股份 2,120 1,696 2011-04-06 22.38 60.3200 0.6326
300203 聚光科技 4,500 3,600 2011-04-06 20.00 60.8900 0.5604
300204 舒泰神 1,670 1,340 2011-04-06 52.50 63.2500 1.4259
002569 步森股份 2,334 1,874 2011-03-30 16.88 37.8100 0.6673
002570 贝因美 4,300 3,442 2011-03-30 42.00 42.4200 3.2992
002571 德力股份 2,200 1,762 2011-03-30 28.80 42.9900 1.2620
002572 索菲亚 1,350 1,080 2011-03-30 86.00 55.4800 7.3543
300198 纳川股份 2,300 1,850 2011-03-28 31.00 63.6300 1.3235
300199 翰宇药业 2,500 2,004 2011-03-28 30.19 67.0900 1.2785
300200 高盟新材 2,680 2,150 2011-03-28 21.88 62.5100 0.7085
300201 海伦哲 2,000 1,600 2011-03-28 21.00 51.2200 0.4479
300195 长荣股份 2,500 2,000 2011-03-21 40.00 53.3300 1.0098
300196 长海股份 3,000 2,400 2011-03-21 18.58 46.4500 0.3034
300197 铁汉生态 1,550 1,240 2011-03-21 67.58 66.5700 0.9398
002567 唐人神 3,500 2,800 2011-03-16 27.00 50.0000 0.6516
002568 百润股份 2,000 1,600 2011-03-16 26.00 51.3800 0.4035
300192 科斯伍德 1,850 1,480 2011-03-14 22.82 49.0200 0.4208
300193 佳士科技 5,550 4,450 2011-03-14 26.50 63.1000 1.0047
300194 福安药业 3,340 2,677 2011-03-14 41.88 46.0200 1.1442
002565 上海绿新 3,350 2,680 2011-03-09 31.20 41.2200 1.0513
002566 益盛药业 2,760 2,208 2011-03-09 39.90 52.5000 1.3768
601199 江南水务 5,880 4,704 2011-03-09 18.80 58.0800 0.4785
300188 美亚柏科 1,350 1,080 2011-03-07 40.00 80.0000 0.8987
300189 神农大丰 4,000 3,200 2011-03-07 24.00 88.8900 0.6462
300190 维尔利 1,330 1,070 2011-03-07 58.50 69.6400 0.8458
300191 潜能恒信 2,000 1,600 2011-03-07 41.46 56.0300 1.0505
002562 兄弟科技 2,670 2,140 2011-03-02 21.00 45.6500 0.2593
002563 森马服饰 7,000 5,600 2011-03-02 67.00 44.9700 2.5044
002564 张化机 4,800 3,840 2011-03-02 29.50 50.8600 0.4883
300185 通裕重工 9,000 7,200 2011-02-25 25.00 53.4200 2.2523
300186 大华农 6,700 5,380 2011-02-25 22.00 51.1600 1.0173
300187 永清环保 1,670 1,340 2011-02-25 40.00 81.6300 0.7275
002559 亚威股份 2,200 1,760 2011-02-23 40.00 57.1400 1.8114
002560 通达股份 2,000 1,600 2011-02-23 28.80 42.3500 1.4529
002561 徐家汇 7,000 5,600 2011-02-23 16.00 34.7800 1.1514
601011 宝泰隆 9,700 7,760 2011-02-24 18.00 39.0800 0.7869
002555 顺荣股份 1,700 1,360 2011-02-21 35.00 49.9500 0.6775
002556 辉隆股份 3,750 3,000 2011-02-21 37.50 55.9700 1.0348
002557 洽洽食品 5,000 4,000 2011-02-21 40.00 54.1400 2.0716
002558 世纪游轮 1,500 1,200 2011-02-21 30.00 81.0800 0.4440
601116 三江购物 6,000 4,800 2011-02-21 11.80 56.1900 0.4691
002551 尚荣医疗 2,050 1,650 2011-02-16 46.00 95.8300 0.9174
002552 宝鼎重工 2,500 2,000 2011-02-16 20.00 31.7500 0.3043
002553 南方轴承 2,200 1,760 2011-02-16 17.00 60.7100 0.3631
002554 惠博普 3,500 2,800 2011-02-16 26.00 67.0100 0.5415
601992 金隅股份 NaN NaN 2011-02-10 9.00 20.4300
300180 华峰超纤 4,000 3,200 2011-02-10 19.73 51.9200 4.1639
300181 佐力药业 2,000 1,600 2011-02-10 23.50 60.7200 1.6534
300182 捷成股份 1,400 1,120 2011-02-10 55.00 74.3200 3.9229
300183 东软载波 2,500 2,000 2011-02-10 41.45 59.2300 2.4007
300184 力源信息 1,670 1,340 2011-02-10 20.00 68.9700 1.4490
002547 春兴精工 3,600 2,880 2011-02-09 16.00 34.0400 0.9641
002548 金新农 2,400 1,920 2011-02-09 24.00 40.0000 1.7228
002549 凯美特气 2,000 1,600 2011-02-09 25.48 63.7000 1.9151
002550 千红制药 4,000 3,200 2011-02-09 32.00 40.5100 2.7229
601216 内蒙君正 12,000 9,600 2011-02-10 25.00 35.2100 6.1598
300175 朗源股份 2,700 2,160 2011-01-27 17.10 51.8200 1.9047
300176 鸿特精密 2,240 1,800 2011-01-27 16.28 45.4700 1.1888
300177 中海达 1,250 1,000 2011-01-27 46.80 73.1300 3.0241
300178 腾邦国际 3,000 2,400 2011-01-27 21.90 49.7700 2.3508
300179 四方达 2,000 1,600 2011-01-27 24.75 68.7500 2.8725
002545 东方铁塔 4,350 3,480 2011-01-25 39.49 50.5000 10.1100
002546 新联电子 2,100 1,680 2011-01-25 33.80 57.2900 3.9342
601616 广电电气 10,500 8,400 2011-01-25 19.00 51.4600 3.4316
601799 星宇股份 6,000 4,800 2011-01-25 21.24 66.3800 5.7693
300170 汉得信息 3,000 2,415 2011-01-24 25.32 72.4000 2.2356
300171 东富龙 2,000 1,600 2011-01-24 86.00 96.6300 7.1640
300172 中电环保 2,500 2,000 2011-01-24 25.16 66.2100 1.0180
300173 松德股份 1,700 1,360 2011-01-24 22.39 49.6000 1.5745
300174 元力股份 1,700 1,370 2011-01-24 24.00 88.8900 1.8908
002542 中化岩土 1,680 1,344 2011-01-19 37.00 77.0800 1.4094
002543 万和电气 5,000 4,000 2011-01-19 30.00 49.1800 2.0675
002544 杰赛科技 2,200 1,760 2011-01-19 28.00 68.2900 0.8744
601137 博威合金 5,500 4,400 2011-01-19 27.00 71.0500 2.5742
601519 大智慧 11,000 8,800 2011-01-20 23.20 88.8900 1.8295
300165 天瑞仪器 1,850 1,480 2011-01-14 65.00 72.6300 1.0889
300166 东方国信 1,018 818 2011-01-14 55.36 92.6500 0.7387
300167 迪威视讯 1,112 892 2011-01-14 51.28 77.7000 0.6170
300168 万达信息 3,000 2,400 2011-01-14 28.00 87.5000 0.4384
300169 天晟新材 2,350 1,880 2011-01-14 32.00 88.8900 0.6476
002538 司尔特 3,800 3,040 2011-01-06 26.00 63.4100 0.8363
002539 新都化工 4,200 3,360 2011-01-06 33.88 76.1300 2.4463
002540 亚太科技 4,000 3,207 2011-01-06 40.00 67.8000 2.3862
002541 鸿路钢构 3,400 2,720 2011-01-06 41.00 68.7500 2.2792
601700 风范股份 5,490 4,490 2011-01-06 35.00 59.2200 1.6410
300160 秀强股份 2,340 1,872 2011-01-04 35.00 87.5000 1.2590
300161 华中数控 2,700 2,160 2011-01-04 26.00 89.6600 0.6025
