| 样本、综合指数 | 沪市分类指数 | 深市分类指数 | 沪A | 沪B | 深A | 深B | 中小板 | 创业板 | 权证 | 每3分钟刷新 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金额 |
| 000001 | 上证指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000002 | A股指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000003 | B股指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000004 | 工业指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000005 | 商业指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000006 | 地产指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000007 | 公用指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000008 | 综合指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000010 | 上证180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000011 | 上证基金指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000012 | 国债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000015 | 红利指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000016 | 上证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000017 | 新 综 指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000018 | 180金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000019 | 治理指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000022 | 沪公司债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000023 | 沪分离债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000032 | 上证能源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000033 | 上证材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000034 | 上证工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000035 | 上证可选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000036 | 上证消费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000037 | 上证医药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000038 | 上证金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000039 | 上证信息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000040 | 上证电信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000041 | 上证公用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000042 | 上证央企 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000043 | 超 大 盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000044 | 上证中盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000045 | 上证小盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000046 | 上证中小 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000047 | 上证全指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000048 | 责任指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000049 | 上证民企 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000923 | 公司债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000924 | 分离债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000926 | 中证央企 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000927 | 央企100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000928 | 中证能源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000929 | 中证材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000930 | 中证工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000931 | 中证可选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000932 | 中证消费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000933 | 中证医药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000934 | 中证金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000935 | 中证信息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000936 | 中证电信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000937 | 中证公用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000959 | 银河99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000965 | 基本200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000966 | 基本400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000967 | 基本600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399001 | 深证成指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399002 | 成份A指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399003 | 成份B指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399004 | 深证100R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399100 | 新 指 数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399101 | 中小板综 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399106 | 深证综指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399107 | 深证A指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399108 | 深证B指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399110 | 农林指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399120 | 采掘指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399130 | 制造指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399131 | 食品指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399132 | 纺织指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399133 | 木材指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399134 | 造纸指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399135 | 石化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399136 | 电子指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399137 | 金属指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399138 | 机械指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399139 | 医药指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399140 | 水电指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399150 | 建筑指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399160 | 运输指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399170 | IT指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399180 | 批零指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399190 | 金融指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399200 | 地产指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399210 | 服务指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399220 | 传播指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399230 | 综企指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399305 | 深证基金指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399481 | 企债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399901 | 小康指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399902 | 中证流通 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399903 | 中证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399904 | 中证 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399905 | 中证 500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399906 | 中证 800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399907 | 中证 700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399908 | 300 能源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399909 | 300 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399910 | 300 工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399911 | 300 可选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399912 | 300 消费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399913 | 300 医药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399914 | 300 金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399915 | 300 信息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399916 | 300 电信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399917 | 300 公用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399918 | 300 成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399919 | 300 价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399920 | 300R成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399921 | 300R价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399922 | 中证红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399925 | 基本面50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399938 | 中证民企 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399940 | 财富大盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399941 | 新能源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399942 | 内地消费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399943 | 内地基建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399944 | 内地资源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399945 | 内地运输 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399946 | 内地金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399947 | 内地银行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399948 | 内地地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399949 | 内地农业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399950 | 300基建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399953 | 中证地企 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399954 | 地企100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399955 | 中证国企 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399956 | 国企200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399958 | 创业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399960 | 中证龙头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399961 | 中证上游 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399962 | 中证中游 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399963 | 中证下游 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399964 | 中证新兴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399968 | 300周期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399969 | 300非周 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易统计 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财报速递 | |||||||||||
|
|||||||||||
电子报
手机版


益智财迷
财迷会所
