电子报电子报 手机版手机版 RSS订阅

最新排行

名称
最新价
涨跌幅
相关
10.90
9.99%
6.73
9.97%
4.44
9.90%
14.78
9.81%
10.73
8.38%
13.85
7.45%

港股排行

名称
最新价
涨跌
涨跌幅(%)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
香港证券交易所提供行情延时15分钟

目前IPO是否给你炒股带来过损

Caixun.com会员目前投票结果
样本、综合指数 沪市分类指数 深市分类指数 沪A 沪B 深A 深B 中小板 创业板 权证 每3分钟刷新
代码 名称 最新 涨跌 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交金额
000001 上证指数 2362.208 16.016 ↑0.68% 2364.211 2342.352 40894761.00 38983902770.00
000002 A股指数 2474.071 16.736 ↑0.68% 2476.197 2453.263 40752356.00 38899310825.00
000003 B股指数 243.106 2.423 ↑1.01% 243.106 240.564 142405.00 84591945.00
000004 工业指数 2013.927 9.560 ↑0.48% 2016.340 2000.234 23703760.00 24609946188.00
000005 商业指数 2777.637 31.179 ↑1.14% 2778.433 2743.165 1619835.00 1573373512.00
000006 地产指数 3285.770 34.118 ↑1.05% 3286.424 3243.290 933929.00 564366602.00
000007 公用指数 3840.507 30.266 ↑0.79% 3841.076 3803.624 3827527.00 2081347593.00
000008 综合指数 2006.549 17.675 ↑0.89% 2009.594 1986.647 10809711.00 10154868876.00
000010 上证180 5565.444 50.263 ↑0.91% 5569.126 5505.542 14809039.00 16013542849.00
000011 上证基金指数 3876.338 24.632 ↑0.64% 3878.127 3850.032 3914822.00 423242363.00
000012 国债指数 133.067 0.008 ↑0.01% 133.073 133.061 336198.00 348564190.00
000015 红利指数 1915.164 19.117 ↑1.01% 1917.118 1897.087 2826554.00 2939077323.00
000016 上证50 1790.626 16.383 ↑0.92% 1791.810 1772.019 7337143.00 8493536295.00
000017 新 综 指 1998.713 13.569 ↑0.68% 2000.442 1981.882 40667751.00 38828921206.00
000018 180金融 3040.923 39.744 ↑1.32% 3043.223 3002.280 4494539.00 4635341309.00
000019 治理指数 694.748 6.389 ↑0.93% 695.134 687.292 16100989.00 15322781444.00
000022 沪公司债 135.427 0.034 ↑0.03% 135.432 135.360 217551.00 219243618.00
000023 沪分离债 135.086 -0.104 ↓0.08% 135.193 135.076 49011.00 45835960.00
000032 上证能源 2651.464 23.743 ↑0.90% 2653.671 2628.589 1033291.00 1298577592.00
000033 上证材料 2021.440 11.758 ↑0.59% 2023.741 1997.596 2963465.00 4025142158.00
000034 上证工业 1684.241 11.265 ↑0.67% 1686.115 1669.680 2899673.00 2264127030.00
000035 上证可选 1889.934 17.003 ↑0.91% 1892.087 1871.441 2564460.00 2429170415.00
000036 上证消费 4426.633 24.541 ↑0.56% 4430.320 4380.948 2579480.00 3039022378.00
000037 上证医药 3105.125 -15.099 ↓0.48% 3115.185 3087.282 1215635.00 1665839187.00
000038 上证金融 2885.244 36.516 ↑1.28% 2887.137 2848.111 4612093.00 4647249727.00
000039 上证信息 2034.304 9.721 ↑0.48% 2043.658 2019.079 1122377.00 1468655955.00
000040 上证电信 1475.771 7.482 ↑0.51% 1476.435 1461.627 351461.00 221669519.00
000041 上证公用 1492.192 3.450 ↑0.23% 1494.399 1482.211 683951.00 489168949.00
000042 上证央企 1135.896 10.242 ↑0.91% 1136.874 1125.022 4903291.00 3786277924.00
000043 超 大 盘 1851.295 13.304 ↑0.72% 1852.924 1834.671 3347293.00 5064373128.00
000044 上证中盘 2431.958 21.432 ↑0.89% 2434.622 2403.944 7471896.00 7520006554.00
000045 上证小盘 3016.510 19.927 ↑0.66% 3017.632 2985.351 12632551.00 11519534556.00
000046 上证中小 2701.110 20.810 ↑0.78% 2702.869 2672.049 20104447.00 19039541110.00
000047 上证全指 2173.588 18.250 ↑0.85% 2174.769 2150.653 27441590.00 27533077405.00
000048 责任指数 846.617 7.353 ↑0.88% 847.353 838.433 6713237.00 7612296571.00
000049 上证民企 1018.426 4.838 ↑0.48% 1019.258 1008.174 3643977.00 3971179233.00
000923 公司债 135.065 0.039 ↑0.03% 135.069 134.971 287008.00 289643449.00
000924 分离债 135.181 -0.093 ↓0.07% 135.278 135.172 50412.00 47177887.00
000926 中证央企 1265.328 9.920 ↑0.79% 1266.371 1252.938 11928480.00 11114421146.00
000927 央企100 1201.286 10.508 ↑0.88% 1202.289 1189.308 7211895.00 6263421036.00
000928 中证能源 3464.800 32.129 ↑0.94% 3468.288 3431.737 1391061.00 1897803841.00
000929 中证材料 2683.941 17.259 ↑0.65% 2686.676 2654.193 6715113.00 7360622784.00
000930 中证工业 2396.245 17.872 ↑0.75% 2398.419 2372.630 6756678.00 5645358837.00
000931 中证可选 3228.408 34.581 ↑1.08% 3230.266 3199.463 6670173.00 5831094990.00
000932 中证消费 6260.618 23.123 ↑0.37% 6263.288 6206.328 3553553.00 4556706959.00
000933 中证医药 4894.889 -10.677 ↓0.22% 4899.849 4865.341 1910413.00 2885703174.00
000934 中证金融 3506.130 45.627 ↑1.32% 3508.019 3458.470 7778080.00 7553268804.00
000935 中证信息 2050.444 10.077 ↑0.49% 2056.334 2033.791 1759121.00 2653872528.00
000936 中证电信 2571.516 8.143 ↑0.32% 2580.188 2550.057 400468.00 307249101.00
000937 中证公用 1550.786 9.294 ↑0.60% 1552.033 1537.087 851487.00 483750763.00
000959 银河99 3608.814 35.849 ↑1.00% 3610.727 3572.082 10038400.00 12804665345.00
000965 基本200 2536.936 22.204 ↑0.88% 2538.177 2512.061 16221042.00 15244851668.00
000966 基本400 4260.431 32.805 ↑0.78% 4263.795 4212.648 14493342.00 16021590220.00
000967 基本600 2934.248 25.004 ↑0.86% 2935.771 2904.742 30714385.00 31266441889.00
399001 深证成指 10027.878 111.412 ↑1.12% 10032.861 9915.806 2945871.25 4374389894.54
399002 成份A指 11010.413 122.327 ↑1.12% 11015.884 10887.361 2945871.25 4374389894.54
399003 成份B指 4630.187 18.412 ↑0.40% 4639.859 4605.519 48048.93 37469331.43
399004 深证100R 3571.579 33.473 ↑0.95% 3573.037 3532.388 6669551.36 8071828142.60
399100 新 指 数 4369.352 32.174 ↑0.74% 4371.538 4324.643 26250537.13 29668274086.52
399101 中小板综 5288.580 31.595 ↑0.60% 5292.362 5242.821 8469348.48 10706276149.89
399106 深证综指 948.732 6.689 ↑0.71% 949.191 939.180 27447349.08 30712355476.56
399107 深证A指 992.385 7.007 ↑0.71% 992.873 982.326 27279282.87 30640052198.86
399108 深证B指 642.296 3.963 ↑0.62% 642.921 637.877 168066.21 72303277.70
399110 农林指数 757.413 1.831 ↑0.24% 758.773 749.948 619109.84 606330422.05
399120 采掘指数 2839.776 31.623 ↑1.13% 2843.876 2799.983 638705.88 1152011444.01
399130 制造指数 1019.414 5.322 ↑0.52% 1019.979 1010.394 17123018.38 19261501222.52
399131 食品指数 2512.648 5.368 ↑0.21% 2513.903 2495.690 891579.45 1818690550.09
399132 纺织指数 630.947 1.734 ↑0.28% 631.398 625.751 397962.29 397266937.68
399133 木材指数 206.456 1.773 ↑0.87% 208.022 204.482 349234.22 272623850.21
399134 造纸指数 527.890 3.414 ↑0.65% 528.586 522.758 303882.48 332094240.28
399135 石化指数 900.953 4.531 ↑0.51% 901.770 892.561 2542871.53 2303268748.67
399136 电子指数 400.485 2.047 ↑0.51% 401.683 397.029 3095296.26 2736899630.57
399137 金属指数 988.079 3.756 ↑0.38% 989.621 978.819 2537179.15 2625122467.16
399138 机械指数 1082.958 8.215 ↑0.76% 1083.734 1072.066 5068801.32 5909995862.99
399139 医药指数 1006.132 2.690 ↑0.27% 1006.696 997.572 1555839.74 2396735549.46
399140 水电指数 586.915 2.176 ↑0.37% 587.939 580.516 688513.29 444008830.21
399150 建筑指数 1147.106 6.091 ↑0.53% 1148.065 1138.262 301696.12 433655313.28
399160 运输指数 783.683 4.932 ↑0.63% 783.688 774.953 325381.16 231158063.82
399170 IT指数 637.490 3.035 ↑0.48% 638.097 632.019 1232687.11 1789221979.13
399180 批零指数 1156.244 9.481 ↑0.83% 1157.244 1145.273 1331796.96 1286684563.20
399190 金融指数 688.084 21.318 ↑3.20% 688.389 669.332 1202781.77 2134451265.75
399200 地产指数 1270.424 8.376 ↑0.66% 1271.392 1255.889 2053091.15 1306552623.72
399210 服务指数 850.959 10.544 ↑1.25% 851.863 840.080 1459184.23 1584047492.48
399220 传播指数 607.210 -0.374 ↓0.06% 609.635 602.952 121530.09 251347640.01
399230 综企指数 497.627 4.650 ↑0.94% 498.054 492.265 349853.10 231384616.38
399305 深证基金指数 4591.111 17.376 ↑0.38% 4594.361 4563.771 266650.60 20608886.72
399481 企债指数 126.157 0.042 ↑0.03% 126.159 126.056 18916.84 188955282.72
399901 小康指数 3495.057 32.306 ↑0.93% 3497.077 3455.330 8205386.00 7026763063.00
399902 中证流通 3034.497 23.787 ↑0.79% 3036.051 3003.385 67716832.00 68994540188.00
399903 中证100 2480.470 23.519 ↑0.96% 2482.023 2454.939 10785068.00 12543523950.00
399904 中证 200 3132.632 26.364 ↑0.85% 3135.159 3098.647 9325791.00 9680944000.00
399905 中证 500 3684.003 23.691 ↑0.65% 3686.108 3643.788 17675289.00 16950963830.00
399906 中证 800 2782.184 23.540 ↑0.85% 2783.652 2753.194 37786148.00 39175431780.00
399907 中证 700 3385.889 25.170 ↑0.75% 3388.142 3349.483 27001080.00 26631907830.00
399908 300 能源 3215.490 30.167 ↑0.95% 3219.182 3186.345 1024488.00 1566759973.00
399909 300 材料 2457.076 15.535 ↑0.64% 2460.216 2429.252 3996802.00 5244725199.00
399910 300 工业 1994.258 14.027 ↑0.71% 1995.969 1975.798 3455546.00 2888922976.00
399911 300 可选 3187.726 38.760 ↑1.23% 3191.955 3160.310 3339120.00 2557109598.00
399912 300 消费 6596.373 16.231 ↑0.25% 6601.805 6559.354 646836.00 1618157355.00
399913 300 医药 4357.331 -0.892 ↓0.02% 4361.493 4327.531 824788.00 1234199267.00
399914 300 金融 3613.031 48.812 ↑1.37% 3615.073 3563.778 5718025.00 6149436093.00
399915 300 信息 1178.946 8.037 ↑0.69% 1183.956 1171.625 496522.00 579082046.00
399916 300 电信 2008.684 8.268 ↑0.41% 2011.743 1994.596 306178.00 207288047.00
399917 300 公用 1371.141 5.437 ↑0.40% 1373.391 1360.787 302555.00 178787398.00
399918 300 成长 2871.625 20.103 ↑0.70% 2874.098 2846.505 6038354.00 9405790224.00
399919 300 价值 2551.620 23.635 ↑0.93% 2553.220 2526.530 8716011.00 8156971564.00
399920 300R成长 2768.915 21.681 ↑0.79% 2770.778 2741.249 14097303.00 16968374044.00
399921 300R价值 2365.376 23.698 ↑1.01% 2366.651 2339.873 16774961.00 15719555384.00
399922 中证红利 2561.633 26.663 ↑1.05% 2563.490 2535.127 4731872.00 5236763343.00
399925 基本面50 2054.890 17.421 ↑0.86% 2055.834 2036.893 6162612.00 5668281767.00
399938 中证民企 1074.397 6.274 ↑0.59% 1075.071 1064.141 24210313.00 25859242163.00
399940 财富大盘 2769.262 23.668 ↑0.86% 2770.835 2742.530 19494610.00 20030259820.00
399941 新能源 1276.028 9.839 ↑0.78% 1277.285 1266.375 578935.00 544110146.00
399942 内地消费 4352.647 32.430 ↑0.75% 4356.293 4322.863 3383737.00 3779492256.00
399943 内地基建 1319.394 10.140 ↑0.77% 1319.983 1307.940 2708591.00 1598679498.00
399944 内地资源 4205.291 36.377 ↑0.87% 4210.430 4161.458 2429330.00 4740007294.00
399945 内地运输 1189.449 9.776 ↑0.83% 1189.868 1177.773 1490922.00 754649838.00
399946 内地金融 3840.977 55.190 ↑1.46% 3843.475 3788.766 5200710.00 5703049702.00
399947 内地银行 3582.945 21.501 ↑0.60% 3587.367 3558.544 2430483.00 1741613122.00
399948 内地地产 3608.880 29.802 ↑0.83% 3610.221 3559.055 2088636.00 1569309298.00
399949 内地农业 3498.861 18.585 ↑0.53% 3502.078 3462.170 2388219.00 2250049164.00
399950 300基建 1345.145 8.601 ↑0.64% 1346.046 1334.768 1893586.00 1112883921.00
399953 中证地企 968.993 8.656 ↑0.90% 969.214 958.052 27132979.00 27246223183.00
399954 地企100 894.633 8.852 ↑1.00% 894.979 884.371 7701276.00 9548252758.00
399955 中证国企 875.504 7.409 ↑0.85% 875.887 866.229 39061459.00 38360644329.00
399956 国企200 799.421 7.440 ↑0.94% 799.861 790.897 14913172.00 15811673794.00
399958 创业成长 829.918 6.101 ↑0.74% 830.599 821.875 2835531.00 3503702034.00
399960 中证龙头 2731.642 27.615 ↑1.02% 2733.026 2704.534 7835520.00 8988175946.00
399961 中证上游 3937.655 34.249 ↑0.88% 3942.347 3896.752 2437882.00 4665071740.00
399962 中证中游 2315.643 14.155 ↑0.62% 2318.073 2293.385 10075500.00 10037280884.00
399963 中证下游 3138.556 17.189 ↑0.55% 3140.435 3114.100 10690071.00 11353437297.00
399964 中证新兴 4795.436 28.626 ↑0.60% 4800.705 4751.775 5183713.00 6675195326.00
399968 300周期 2649.382 28.879 ↑1.10% 2651.054 2617.000 11125429.00 12953001674.00
399969 300非周 2723.216 17.771 ↑0.66% 2725.331 2701.719 8985431.00 9271466276.00
 交易统计
沪深A股
沪A涨幅前20    |  沪A跌幅前20   | 深A涨幅前20    | 深A跌幅前20    | 沪A成交前20    | 深A成交前20
沪A量比前20    |  深A量比前20   | 沪A换手率前20  | 深A换手率前20  | 沪A市盈率前20  | 沪A市盈率后20
深A市盈率前20  |  深A市盈率后20 | 沪A52周新高    | 深A52周新高    |
沪深B股
沪B涨幅前20    | 沪B跌幅前20    | 深B涨幅前20    | 深B跌幅前20    | 沪B成交前20    | 深B成交前20
沪B量比前20    | 深B量比前20    | 沪B换手率前20  | 深B换手率前20  | 沪B市盈率前20  | 沪B市盈率后20
深B市盈率前20  | 深B市盈率后20  | 沪B52周新高    | 深B52周新高    |
基金重仓股
基金重仓股一览  | 基金增仓股   | 基金减仓股     | 基金新增股     | 基金剔除股     |
 财报速递
    
  ·新闻集团利润增近五成 患癌巴菲特续写股坛神
05-10 08:52
  ·一季度四大车企业绩全线下滑 一汽轿车亏损严
05-02 15:27
  ·三星一季度利润创纪录 或终结诺基亚霸主地位
04-27 09:41
  ·中国银行一季度净利润367.63亿同比增9.94
04-27 08:25
  ·中国石化一季度净利润128亿 同比减少37.4%
04-27 08:21