电子报电子报 手机版手机版 RSS订阅

2011年股市十大关键词

2011年A股十大关键词

十大关键词包括:紧缩、熊市、监管、郭树清、减持、退市等将是极为吸引人眼球的字眼。

中国股市路在何方?

hold不住的2011 伤不起的2012?——中国股市路在何方

回顾2011年,中国股市一路坎坷饱受诟病;展望2012年,中国股市是牛是熊或是震荡?

操盘必读动态报盘券商晨会

市场分析机构看盘

上市公司公司公告

行业新闻行业动态

农发行2月23日将发行300亿元7年期金融债

农发行2月23日将发行300亿元7年期金融债

中国农业发展银行2月20日发布公告称,拟于23日招标发行该行2012年第一期金融债券。

 
 

刘满仓炒股记 股市建言堂

通胀时代投资是硬道理

大家好,我是刘满仓,来自一家财经媒体的编辑部,名字由来当然是由于我也有广大散民的通病,炒股时经常不由自主的满仓,当我还没意识到时,就已高位套牢了。常言说的好

更多

实盘追击

资金量
账户名
起始日
现盈利
组合

在线调查

证监会非官方调查

目前IPO是否给你炒股带来过损失

投票 查看
市场
简称
代码
最新价
涨跌幅(%)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
周边
名称 最新价 涨跌幅 总成交量
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
新股
代码 名称 发行量 上网发行量 上网发行日 发行价 发行市盈率(倍) 中签率 上市日
002680  黄海机械  2000  1000  12-05-25          
300322  硕贝德  2334.5  1164.5  12-05-28          
002681  奋达科技  3750  1875  12-05-25          
601965  中国汽研  19200  9600  12-05-30          
300324  旋极信息  1400  700  12-05-30          
300325  德威新材  2000  1000  12-05-22          
002678  珠江钢琴  4800  2400  12-05-21          
002679  福建金森  3468  1728  12-05-23          
300323  华灿光电  5000  2500  12-05-22          
603128  华贸物流  10000  5000  12-05-17   6.66  27.75     
002675  东诚生化  2700  1890  12-05-15   26.00  22.81  1.30   
002676  顺威股份  4000  2800  12-05-15   15.80  25.08  1.26   
002677  浙江美大  5000  3500  12-05-14   9.60  25.95  0.69   
300319  麦捷科技  1334  1070  12-05-15   15.30  27.82  0.86   
300321  同大股份  1110  890  12-05-14   23.00  21.10  1.12   
300318  博晖创新  2560  2050  12-05-15   15.00  34.09  0.54   
300320  海达股份  1667  833.5  12-05-24          
603002  宏昌电子  10000  8000  12-05-04   3.60  36.00  0.35  12-05-18  
603366  日出东方  10000  8000  12-05-10   21.50  23.89  1.61   
300315  掌趣科技  4091.5  3275.5  12-05-02   16.00  48.16  0.83  12-05-11  
300316  晶盛机电  3335  2675  12-05-02   33.00  34.74  8.75  12-05-11  
300317  珈伟股份  3500  2800  12-05-03   11.00  27.50  0.70  12-05-11  
002674  兴业科技  6000  4800  12-04-25   12.00  23.53  2.14  12-05-07  
603333  明星电缆  8667  6937  12-04-25   9.30  24.47  1.85  12-05-07  
300312  邦讯技术  2668  2137  12-04-25   20.00  26.67  3.12  12-05-08  
002673  西部证券  20000  16000  12-04-23   8.70  48.33  1.27  12-05-03  
300314  戴维医疗  2000  1600  12-04-24   20.00  29.85  1.34  12-05-08  
002671  龙泉股份  2360  1892  12-04-18   21.00  28.77  3.32  12-04-26  
603001  奥康国际  8100  6480  12-04-18   25.50  25.25  15.32  12-04-26  
603123  翠微股份  7700  6160  12-04-19   9.00  28.13  0.91  12-05-03  
002672  东江环保  2500  2000  12-04-17   43.00  33.10  7.82  12-04-26  
300313  天山生物  2273  1821  12-04-17   13.00  56.52  0.91  12-04-25  
603000  人民网  6910.5691  5530.5  12-04-18   20.00  46.13  1.50  12-04-27  
300310  宜通世纪  2200  1760  12-04-16   17.00  23.24  1.00  12-04-25  
300311  任子行  1770  1416  12-04-16   15.00  30.61  0.67  12-04-25  
002670  华声股份  5000  4000  12-04-06   7.30  22.12  0.51  12-04-16  
601388  怡球资源  10500  8400  12-04-09   13.00  18.06  1.69  12-04-23  
002669  康达新材  2500  2000  12-04-05   12.00  21.43  0.50  12-04-16  
300309  吉艾科技  2800  2240  12-03-27   31.00  34.01  1.22  12-04-10  
002668  奥马电器  4135  3310  12-03-28   11.00  12.94  0.73  12-04-16  
300308  中际装备  1667  1339  12-03-26   20.00  26.73  0.38  12-04-10  
601012  隆基股份  7500  6000  12-03-27   21.00  24.71  2.09  12-04-11  
002667  鞍重股份  1700  1360  12-03-21   25.00  30.49  0.64  12-03-29  
300306  远方光电  1500  1200  12-03-21   45.00  51.72  1.73  12-03-29  
300307  慈星股份  6100  4900  12-03-20   35.00  16.43  1.44  12-03-29  
300305  裕兴股份  2000  1600  12-03-19   42.00  30.37  0.94  12-03-29  
002665  首航节能  3335  2675  12-03-15   30.86  45.06  1.04  12-03-27  
002666  德联集团  4000  3200  12-03-14   17.00  23.29  0.49  12-03-27  
300302  同有科技  1500  1200  12-03-13   21.00  39.62  0.41  12-03-21  
300304  云意电气  2500  2000  12-03-13   22.00  29.50  0.89  12-03-21  
相关市场

大盘调查

55 39 27
看多 看空 盘整
 
投票每天15:15清零
名称
最新价
涨跌幅
相关
10.90
9.99%
6.73
9.97%
4.44
9.90%
14.78
9.81%
10.73
8.38%
13.85
7.45%
名称
最新价
涨跌幅
相关
9.69
6.92%
20.15
6.10%
5.67
4.87%
5.79
3.82%
44.51
3.37%
23.02
3.32%
名称
最新价
涨跌幅
相关
7.90
6.18%
38.90
5.86%
13.27
5.08%
16.90
4.90%
16.38
4.43%
22.98
3.85%
名称
最新价
涨跌幅
相关
31.97
10.01%
11.78
9.99%
5.40
9.98%
13.79
9.97%
7.39
9.97%
16.90
8.75%
名称
最新价
涨跌
涨跌幅(%)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
香港证券交易所提供行情延时15分钟
名称
最新价
涨跌
涨跌幅(%)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
香港证券交易所提供行情延时15分钟
股票名称
最新价
涨跌
涨跌幅(%)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--