2011年股市十大关键词
十大关键词包括:紧缩、熊市、监管、郭树清、减持、退市等将是极为吸引人眼球的字眼。
中国股市路在何方?
回顾2011年,中国股市一路坎坷饱受诟病;展望2012年,中国股市是牛是熊或是震荡?
新闻点击排行
温州金融综合改革 上市公司“关注不多”
温州当地的上市公司总数约在30家左右,由于大部分企业并不涉及到金融领域,不属于缺乏资金、生存困难的中小民营企业。
积极研究国债期货| 处级干部首试权力对调| 深化发行体制改革
连续下挫 大盘短期难言乐观
操盘必读动态报盘券商晨会
市场分析机构看盘
上市公司公司公告
行业新闻行业动态


| 代码 | 名称 | 发行量 | 上网发行量 | 上网发行日 | 发行价 | 发行市盈率(倍) | 中签率 | 上市日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002680 | 黄海机械 | 2000 | 1000 | 12-05-25 | ||||
| 300322 | 硕贝德 | 2334.5 | 1164.5 | 12-05-28 | ||||
| 002681 | 奋达科技 | 3750 | 1875 | 12-05-25 | ||||
| 601965 | 中国汽研 | 19200 | 9600 | 12-05-30 | ||||
| 300324 | 旋极信息 | 1400 | 700 | 12-05-30 | ||||
| 300325 | 德威新材 | 2000 | 1000 | 12-05-22 | ||||
| 002678 | 珠江钢琴 | 4800 | 2400 | 12-05-21 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 3468 | 1728 | 12-05-23 | ||||
| 300323 | 华灿光电 | 5000 | 2500 | 12-05-22 | ||||
| 603128 | 华贸物流 | 10000 | 5000 | 12-05-17 | 6.66 | 27.75 | ||
| 002675 | 东诚生化 | 2700 | 1890 | 12-05-15 | 26.00 | 22.81 | 1.30 | |
| 002676 | 顺威股份 | 4000 | 2800 | 12-05-15 | 15.80 | 25.08 | 1.26 | |
| 002677 | 浙江美大 | 5000 | 3500 | 12-05-14 | 9.60 | 25.95 | 0.69 | |
| 300319 | 麦捷科技 | 1334 | 1070 | 12-05-15 | 15.30 | 27.82 | 0.86 | |
| 300321 | 同大股份 | 1110 | 890 | 12-05-14 | 23.00 | 21.10 | 1.12 | |
| 300318 | 博晖创新 | 2560 | 2050 | 12-05-15 | 15.00 | 34.09 | 0.54 | |
| 300320 | 海达股份 | 1667 | 833.5 | 12-05-24 | ||||
| 603002 | 宏昌电子 | 10000 | 8000 | 12-05-04 | 3.60 | 36.00 | 0.35 | 12-05-18 |
| 603366 | 日出东方 | 10000 | 8000 | 12-05-10 | 21.50 | 23.89 | 1.61 | |
| 300315 | 掌趣科技 | 4091.5 | 3275.5 | 12-05-02 | 16.00 | 48.16 | 0.83 | 12-05-11 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3335 | 2675 | 12-05-02 | 33.00 | 34.74 | 8.75 | 12-05-11 |
| 300317 | 珈伟股份 | 3500 | 2800 | 12-05-03 | 11.00 | 27.50 | 0.70 | 12-05-11 |
| 002674 | 兴业科技 | 6000 | 4800 | 12-04-25 | 12.00 | 23.53 | 2.14 | 12-05-07 |
| 603333 | 明星电缆 | 8667 | 6937 | 12-04-25 | 9.30 | 24.47 | 1.85 | 12-05-07 |
| 300312 | 邦讯技术 | 2668 | 2137 | 12-04-25 | 20.00 | 26.67 | 3.12 | 12-05-08 |
| 002673 | 西部证券 | 20000 | 16000 | 12-04-23 | 8.70 | 48.33 | 1.27 | 12-05-03 |
| 300314 | 戴维医疗 | 2000 | 1600 | 12-04-24 | 20.00 | 29.85 | 1.34 | 12-05-08 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2360 | 1892 | 12-04-18 | 21.00 | 28.77 | 3.32 | 12-04-26 |
| 603001 | 奥康国际 | 8100 | 6480 | 12-04-18 | 25.50 | 25.25 | 15.32 | 12-04-26 |
| 603123 | 翠微股份 | 7700 | 6160 | 12-04-19 | 9.00 | 28.13 | 0.91 | 12-05-03 |
| 002672 | 东江环保 | 2500 | 2000 | 12-04-17 | 43.00 | 33.10 | 7.82 | 12-04-26 |
| 300313 | 天山生物 | 2273 | 1821 | 12-04-17 | 13.00 | 56.52 | 0.91 | 12-04-25 |
| 603000 | 人民网 | 6910.5691 | 5530.5 | 12-04-18 | 20.00 | 46.13 | 1.50 | 12-04-27 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2200 | 1760 | 12-04-16 | 17.00 | 23.24 | 1.00 | 12-04-25 |
| 300311 | 任子行 | 1770 | 1416 | 12-04-16 | 15.00 | 30.61 | 0.67 | 12-04-25 |
| 002670 | 华声股份 | 5000 | 4000 | 12-04-06 | 7.30 | 22.12 | 0.51 | 12-04-16 |
| 601388 | 怡球资源 | 10500 | 8400 | 12-04-09 | 13.00 | 18.06 | 1.69 | 12-04-23 |
| 002669 | 康达新材 | 2500 | 2000 | 12-04-05 | 12.00 | 21.43 | 0.50 | 12-04-16 |
| 300309 | 吉艾科技 | 2800 | 2240 | 12-03-27 | 31.00 | 34.01 | 1.22 | 12-04-10 |
| 002668 | 奥马电器 | 4135 | 3310 | 12-03-28 | 11.00 | 12.94 | 0.73 | 12-04-16 |
| 300308 | 中际装备 | 1667 | 1339 | 12-03-26 | 20.00 | 26.73 | 0.38 | 12-04-10 |
| 601012 | 隆基股份 | 7500 | 6000 | 12-03-27 | 21.00 | 24.71 | 2.09 | 12-04-11 |
| 002667 | 鞍重股份 | 1700 | 1360 | 12-03-21 | 25.00 | 30.49 | 0.64 | 12-03-29 |
| 300306 | 远方光电 | 1500 | 1200 | 12-03-21 | 45.00 | 51.72 | 1.73 | 12-03-29 |
| 300307 | 慈星股份 | 6100 | 4900 | 12-03-20 | 35.00 | 16.43 | 1.44 | 12-03-29 |
| 300305 | 裕兴股份 | 2000 | 1600 | 12-03-19 | 42.00 | 30.37 | 0.94 | 12-03-29 |
| 002665 | 首航节能 | 3335 | 2675 | 12-03-15 | 30.86 | 45.06 | 1.04 | 12-03-27 |
| 002666 | 德联集团 | 4000 | 3200 | 12-03-14 | 17.00 | 23.29 | 0.49 | 12-03-27 |
| 300302 | 同有科技 | 1500 | 1200 | 12-03-13 | 21.00 | 39.62 | 0.41 | 12-03-21 |
| 300304 | 云意电气 | 2500 | 2000 | 12-03-13 | 22.00 | 29.50 | 0.89 | 12-03-21 |

大盘调查
| 55 | 39 | 27 | |||
|
|
|
|
|||
| 看多 | 看空 | 盘整 | |||
| 投票每天15:15清零 | |||||
农商行股票频道 | 证券时报网 | CCTV证券资讯网 | 证券日报 | 新京报 | 凤凰股票频道 | 腾讯证券 | 网易财经 | 和讯股票 | 新华网-金融频道 | 全景证券 | 大智慧 | 金融界股票 | 每日经济新闻 | 股票巴士 | 新华网财经 | 21CN财经 | 股市动态分析 | 世界财经报道 | 天相投顾网 | 华媒网财经 | 黄金投资策略网 | 股城网股票 | 顶尖财经 | 港股通 | 青年网址大全 | 激动财经 | 股歌 | 天下金融网 | 财库股票网 | 神光证券网 | 海顺证券咨询网 | 物秀网上购物 | 360股票网 | 慧股时空网 | TodayIR | 知钱俱乐部 | 证券之星论坛 | 万隆证券网 | 奥一财经 | IT部落 | 萃富股票投资网 | 至诚财经网
电子报
手机版



益智财迷
财迷会所









